我们使用Cookie和类似技术使本网站正常运行,并分析流量和优化您的浏览体验。继续浏览本网站即表示您同意使用此类Cookie。
2026-03-16 12:24:42
竞技宝-

NBA常规赛中,湖人主场不敌凯尔特人,詹姆斯此役获得20分4篮板5助攻2抢断1盖帽,NBA生活生计常规赛总得分冲破43000(43008分)年夜关,成为史上首位43000分师长教师。
突发奇想,从NBA现役球员角度动身,假如以场均得分为计较尺度,在没有伤病状况不会下滑的抱负前提下,其他球员想到达43000分里程碑,需要打几多场呢?今天老震就来清点下(仅统计现役常规赛得分榜前25位)。

詹姆斯 43008分 场均26.9分 1600场告竣
杜兰特 1175场31927分 场均27.2分 1583场告竣
哈登 1201场28917分 场均24.1分 1786场告竣
威少 1291场27013分 场均20.9分 2056场告竣
库里 1065场26447分 场均24.8分 1732场告竣

德罗赞 1245场26372分 场均21.2分 2030场告竣
利拉德 900场22598分 场均25.1分 1713场告竣
字母哥 889场21377分 场均24分 1789场告竣

浓眉 807场19385分 场均24分 1791场告竣

保罗·乔治 935场19130分 场均20.5分 2102场告竣
欧文 779场18433分 场均23.7分 1818场告竣
布鲁克·洛佩斯 1155场17871分 场均15.5分 2780场告竣

武切维奇 1025场17588分 场均17.2分 2506场告竣
布克 717场17540分 场均24.5分 1758场告竣
约基奇 787场17418分 场均22.1分 1943场告竣
比尔 807场17304分 场均21.4分 2006场告竣
克莱 916场17123分 场均18.7分 2301场告竣

朱·霍勒迪 1066场16871分 场均15.8分 2717场告竣
康利 1217场16665分 场均13.7分 3141场告竣
巴特勒 907场16658分 场均18.4分 2342场告竣

CJ·麦科勒姆 841场16430分 场均19.5分 2202场告竣
洛瑞 1180场16368分 场均13.9分 3100场告竣
托拜亚斯·哈里斯 1009场16130分 场均16分 2690场告竣
伦纳德 777场15967分 场均20.5分 2093场告竣
唐斯 699场15964分 场均22.8分 1883场告竣

微信公众号
0188-22223333
400-800-8820
版权所有 @竞技宝(JJB)官方网站 苏ICP备20008866
互联网电子信息服务资格证书[(苏)-非经营性-2002-0888